Login Server Char Server Map Server 141 Online

Xem Vật Phẩm

Rough Elunium #757: Rough Elunium

Thông tin vật phẩm

Mã vật phẩm 757 Rough Elunium Bán được Không
Identifier Elunium_Stone Giá Credit Không bán
Tên Rough Elunium Loại Etc
Giá mua NPC 650 Trọng lượng 20
Giá bán NPC 0 Cấp vũ khí 0
Tầm đánh 0 Phòng thủ 0
Slot 0 Nâng cấp Không
Tấn công 0 Level tối thiểu Không
MATK 0 Level tối đa Không
Vị trí trang bị Không
Equip Upper Không
Nghề trang bị Không
Giới tính Cả hai
Hạn chế giao dịch Không
Mô tả Raw ore that mostly consists of Elunium metal.
_______________________
Type: Forging material
Weight: 20

Rough Elunium — Rơi từ quái

Mã quái Tên quái Tỷ lệ rơi Trộm được Cấp độ Chủng tộc Thuộc tính
1072 Kaho 5% 98 Demon Lv 4 Fire
20356 High Hunter Bellare 3% 165 Demi-Human Lv 3 Neutral
2479 Nightmare Mimic 2.7% 110 Formless Lv 3 Neutral
1753 Frus 2.5% 128 Demon Lv 3 Dark
1752 Skogul 2.5% 126 Demon Lv 3 Dark
1099 Argiope 1.75% 37 Insect Lv 1 Poison
1110 Dokebi 1.5% 33 Demon Lv 1 Dark
20355 Heart Hunter Bellare 1.5% 125 Demi-Human Lv 2 Neutral
1191 Mimic 1.35% 46 Formless Lv 3 Neutral
1301 Am Mut 1.25% 76 Demon Lv 1 Dark
1289 Maya Purple 1.25% 81 Insect Lv 4 Earth
1278 Stalactic Golem 1.25% 88 Formless Lv 4 Neutral
1280 Goblin Steamrider 1.24% 66 Demi-Human Lv 2 Wind
20343 E-13EN0 1.2% 125 Fish Lv 4 Water
20363 Venenum 1.2% 125 Brute Lv 2 Poison
1253 Gargoyle 1.19% 100 Demon Lv 3 Wind
1212 Iron Fist 1.15% 47 Insect Lv 3 Neutral
1211 Brilight 1.1% 79 Insect Lv 1 Fire
1274 Megalith 1.04% 85 Formless Lv 4 Neutral
1304 Giant Spider 1% 75 Insect Lv 1 Poison
1255 Nereid 0.9% 98 Brute Lv 1 Earth
1243 Sasquatch 0.9% 40 Brute Lv 3 Neutral
1292 Mini Demon 0.8% 117 Demon Lv 1 Dark
1412 Taoist Hermit 0.75% 96 Formless Lv 2 Neutral
1139 Mantis 0.7% 26 Insect Lv 1 Earth
1166 Savage 0.7% 26 Brute Lv 2 Earth
1100 Argos 0.61% 25 Insect Lv 1 Poison
1129 Horong 0.59% 66 Formless Lv 4 Fire
1165 Sandman 0.59% 61 Formless Lv 3 Earth
1116 Eggyra 0.57% 24 Formless Lv 2 Ghost
1497 Wooden Golem 0.55% 72 Plant Lv 4 Earth
1279 Tri Joint 0.53% 86 Insect Lv 1 Earth
1297 Ancient Mummy 0.5% 104 Undead Lv 2 Undead
1146 Matyr 0.5% 58 Brute Lv 1 Dark
2197 Red Eruma 0.5% 91 Fish Lv 2 Water
1775 Snowier 0.5% 103 Formless Lv 2 Water
1058 Metaller 0.49% 32 Insect Lv 1 Fire
1119 Frilldora 0.45% 47 Brute Lv 1 Fire
1169 Skeleton Worker 0.45% 74 Undead Lv 1 Undead
1033 Elder Willow 0.4% 20 Plant Lv 2 Fire
1127 Hode 0.4% 59 Brute Lv 2 Earth
1152 Orc Skeleton 0.4% 58 Undead Lv 1 Undead
1040 Golem 0.35% 81 Formless Lv 3 Neutral
3500 Hunter Desert Wolf 0.3% 17 Brute Lv 1 Fire
3502 Scout Basilisk 0.3% 20 Brute Lv 1 Earth
1001 Scorpion 0.29% 41 Insect Lv 1 Fire
1067 Cornutus 0.27% 48 Fish Lv 1 Water
2177 Deep Sea Cornutus 0.27% 100 Fish Lv 1 Water
2181 Deep Sea Sword Fish 0.25% 145 Fish Lv 2 Water
20807 Deep Sea Swordfish 0.25% 121 Fish Lv 3 Water
2866 Furious Constant 0.25% 108 Formless Lv 3 Dark
1174 Stainer 0.25% 16 Insect Lv 1 Wind
1069 Swordfish 0.25% 57 Fish Lv 2 Water
2174 Deep Sea Vadon 0.2% 95 Fish Lv 1 Water
1066 Vadon 0.2% 45 Fish Lv 1 Water
1073 Crab 0.19% 43 Fish Lv 1 Water
2176 Deep Sea Crab 0.19% 95 Fish Lv 1 Water
1105 Deniro 0.17% 43 Insect Lv 1 Earth
1836 Magmaring 0.17% 110 Formless Lv 2 Fire
1160 Piere 0.16% 37 Insect Lv 1 Earth
1094 Ambernite 0.14% 33 Insect Lv 1 Water
1095 Andre 0.14% 43 Insect Lv 1 Earth
1133 Kobold 0.13% 107 Demi-Human Lv 2 Wind
1212 Iron Fist 0.11% 47 Insect Lv 3 Neutral
1154 Pasana 0.1% 79 Demi-Human Lv 2 Fire
2178 Deep Sea Shellfish 0.09% 100 Fish Lv 2 Water
1074 Shellfish 0.09% 50 Fish Lv 1 Water
1738 Constant 0.05% 108 Formless Lv 3 Dark
1510 Heirozoist 0.05% 102 Demon Lv 2 Dark
1509 Lude 0.05% 101 Undead Lv 1 Undead