| Monster ID | 1099 |
|
Sprite | ARGIOPE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Argiope | Custom | Không | |
| iRO Name | Argiope | HP | 2,382 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 37 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 1) | Tốc độ | 300 | |
| Kinh nghiệm | 497 | Tấn công | 195~80 | |
| Job EXP | 349 | Phòng thủ | 30 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 0 | |
| Attack Delay | 1,792 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 792 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
1 AGI
41 VIT
31 INT
10 DEX
56 LUK
30 |
|||