| Monster ID | 1280 |
|
Sprite | STEAM_GOBLIN |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Steam Goblin | Custom | Không | |
| iRO Name | Goblin Steamrider | HP | 5,307 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 66 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 2) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 1,025 | Tấn công | 620~35 | |
| Job EXP | 569 | Phòng thủ | 85 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 5 | |
| Attack Delay | 1,008 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,008 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 528 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Cast Sensor Idle, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
52 AGI
61 VIT
32 INT
15 DEX
90 LUK
25 |
|||