Nhóm enchant vũ khí thường
Nhóm vũ khí thường dành cho vũ khí cấp 3 trở lên không thuộc bộ đặc biệt nào — tức phần lớn vũ khí trong game. Do NPC Knyzou phụ trách, trả bằng đá cường hoá.
Hệ riêng, không dùng chung với 4 kiểu của Jimmy. Do NPC Knyzou tại Hội Mạo Hiểm Giả (swt_office 113/295) phụ trách, cần Hạng Bạc trở lên trong Hội.
Gắn lên được: Vũ khí — chỉ món đang đeo ở tay phải, cấp 3 trở lên và đã đủ lỗ thẻ bài. Có 372 vũ khí được hỗ trợ — bấm để xem danh sách đầy đủ theo loại và cấp. Mỗi món nhận tối đa 2 enchant, ghi vào ô 3 và ô 2.
Trả bằng đá cường hoá. Hạng đá quyết định bạn có được chọn nhóm hay không — nhưng enchant cụ thể luôn ngẫu nhiên:
| Hạng đá | Được chọn nhóm? | Số đá | Zeny |
|---|---|---|---|
| Low · Mid · High · Rare Grade Stone | Không — quay trong bảng chung | Theo độ hiếm của vũ khí: phần lớn ×1, đồ hiếm ×2, vài món ×4 | 200.000 |
| Epic Grade Stone | 3 nhóm: Cận chiến · Tầm xa · Phép thuật | 400.000 | |
| Ultimate Grade Stone | 5 nhóm (xem bảng dưới) | Vũ khí cấp 3: 1 viên Vũ khí cấp 4: 2 viên | 1.000.000 |
Bốn hạng đá thấp — quay trong bảng chung
Không chọn được nhóm. Mỗi hạng có đúng 12 kết quả, chia đều khoảng 8,3% mỗi kết quả.
| Hạng đá | Kết quả | Hiệu ứng |
|---|---|---|
| Low Grade Stone | MDEF +10 | MDEF +10 |
| DEF +12 | DEF +12 | |
| SP +150 | Max SP +150 | |
| HP +300 | Max HP +300 | |
| Spell Lv1 | MATK +7, giảm niệm 4% | |
| Fighting Spirit Lv1 | ATK +7, Hit +2 | |
| STR · AGI · VIT · INT · DEX · LUK +1 | mỗi chỉ số là một kết quả riêng — 6 trong 12 ô | |
| Mid Grade Stone | HP +300 | Max HP +300 |
| Atk Speed Lv1 | ASPD +1 | |
| Archbishop Lv1 | Hồi máu +3% | |
| Spell Lv2 | MATK +14, giảm niệm 6% | |
| Expert Archer Lv2 | ST tầm xa +4% | |
| Fighting Spirit Lv2 | ATK +14, Hit +3 | |
| STR · AGI · VIT · INT · DEX · LUK +1 | 6 trong 12 ô | |
| High Grade Stone | Expert Archer Lv2 | ST tầm xa +4% |
| MHP +4% | Max HP +4% | |
| Fatal Lv2 | ST chí mạng +6%, Crit +2 | |
| Fighting Spirit Lv2 | ATK +14, Hit +3 | |
| Atk Speed Lv1 | ASPD +1 | |
| Spell Lv2 | MATK +14, giảm niệm 6% | |
| Archbishop Lv1 | Hồi máu +3% | |
| Sharp Lv2 | Crit +9, Hit +3 | |
| Spell 2 #4886 | MATK +10, giảm niệm 3% — khác Spell Lv2 dù trùng tên | |
| STR · AGI · INT +3 | 3 trong 12 ô | |
| Rare Grade Stone | Expert Archer Lv3 | ST tầm xa +6% |
| MHP +4% | Max HP +4% — không lên bậc, y hệt hạng High | |
| Fatal Lv3 | ST chí mạng +8%, Crit +3 | |
| Fighting Spirit Lv3 | ATK +21, Hit +4 | |
| Atk Speed Lv2 | ASPD +2 | |
| Spell Lv3 | MATK +21, giảm niệm 8% | |
| Archbishop Lv2 | Hồi máu +6%, tốn thêm 5% SP | |
| Sharp Lv3 | Crit +12, Hit +4 | |
| Spell 3 #4887 | MATK +15, giảm niệm 3% — khác Spell Lv3 dù trùng tên | |
| STR · AGI · INT +4 | 3 trong 12 ô |
Hạng Ultimate — 5 nhóm, mỗi nhóm 8 kết quả
Chọn nhóm xong, Knyzou hiện trước đủ 8 enchant có thể ra, rồi quay ngẫu nhiên 1 trong 8. Bạn chọn được hướng, không chọn được kết quả.
| Nhóm | Enchant | Hiệu ứng |
|---|---|---|
| Cận chiến | Star of Mettle Lv5 | ATK +15%, Hit +30 |
| Star of Mettle Lv4 | ATK +10%, Hit +25 | |
| Nebula of Fighting Spirit Lv1 | ATK +10 → +35 khi món +7 | |
| Nebula of Fighting Spirit Lv2 | ATK +15 → +60 khi món +7 | |
| Fighting Spirit Lv9 | ATK +63, Hit +5 | |
| Fighting Spirit Lv8 | ATK +56, Hit +5 | |
| Expert Fighter Lv5 | Sát thương cận chiến +10% | |
| Expert Fighter Lv4 | Sát thương cận chiến +8% | |
| Tầm xa | Star of Master Archer Lv5 | ST tầm xa +10%, ATK +7% |
| Star of Master Archer Lv4 | ST tầm xa +7%, ATK +6% | |
| Nebula of Expert Archer Lv1 | ST tầm xa +3% → +10% khi món +7 | |
| Nebula of Expert Archer Lv2 | ST tầm xa +5% → +17% khi món +7 | |
| Expert Archer Lv7 | ST tầm xa +14% | |
| Expert Archer Lv6 | ST tầm xa +12% | |
| Wolf Orb (Expert Archer) Lv4 | ST tầm xa +10%, Hit +20 | |
| Wolf Orb (Expert Archer) Lv3 | ST tầm xa +8%, Hit +16 | |
| Phép thuật | Star of Spell Lv5 | MATK +25, giảm niệm 15% |
| Star of Spell Lv4 | MATK +17, giảm niệm 10% | |
| Nebula of Spell Lv1 | MATK +10 → +35 khi món +7 | |
| Nebula of Spell Lv2 | MATK +15 → +60 khi món +7 | |
| Expert Magician Lv5 | ST phép mọi thuộc tính +10% | |
| Expert Magician Lv4 | ST phép mọi thuộc tính +8% | |
| Spell Lv8 | MATK +56, giảm niệm 10% | |
| Spell Lv7 | MATK +49, giảm niệm 10% | |
| Hỗ trợ | Star of Spirit Lv5 | Hồi máu +15%, Max SP +10%, hồi SP +20% |
| Star of Spirit Lv4 | Hồi máu +10%, Max SP +7%, hồi SP +15% | |
| Nebula of Healing Lv1 | Max SP +3% và hồi máu +5% → +8% / +13% khi món +7 | |
| Nebula of Healing Lv2 | Max SP +5% và hồi máu +7% → +13% / +19% khi món +7 | |
| Archbishop Lv3 | Hồi máu +12%, tốn thêm 10% SP | |
| Archbishop Lv2 | Hồi máu +6%, tốn thêm 5% SP | |
| Nebula of Health Lv1 | Max HP +3%, DEF +25 → +11%, DEF +65 khi món +7 | |
| Nebula of Health Lv2 | Max HP +5%, DEF +30 → +15%, DEF +80 khi món +7 | |
| Chí mạng & Tốc độ | Star of Sharp Lv5 | ST chí mạng +15%, Crit +8 |
| Star of Sharp Lv4 | ST chí mạng +10%, Crit +6 | |
| Nebula of Sharp Lv1 | ST chí mạng +5% → +17% khi món +7 | |
| Nebula of Sharp Lv2 | ST chí mạng +7% → +26% khi món +7 | |
| Fatal Lv4 | ST chí mạng +10%, Crit +4 | |
| Fatal Lv3 | ST chí mạng +8%, Crit +3 | |
| Star of Speed Lv5 | Flee +30, ASPD +15%, ASPD +2 | |
| Star of Speed Lv4 | Flee +20, ASPD +10%, ASPD +1 |
Xóa enchant Knyzou
Dùng
Limbo Stone #1290016:
| Cách xóa | Chi phí |
|---|---|
| Xóa toàn bộ enchant trên vũ khí | 1 Limbo Stone |
| Xóa từng ô (tự chọn ô) | 2 Limbo Stone |
Muốn biết bộ đồ của bạn nhận được những nhóm nào và tốn nguyên liệu gì, xem Bộ trang bị nào enchant được gì.