| Monster ID | 3506 |
|
Sprite | DR_MANDRAGORA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Jungle Madragora | Custom | Không | |
| iRO Name | Jungle Madragora | HP | 190,570 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 144 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 1,000 | |
| Kinh nghiệm | 11,100 | Tấn công | 1,840~1,477 | |
| Job EXP | 14,200 | Phòng thủ | 113 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 62 | |
| Attack Delay | 1,768 ms | Tầm đánh | 4 | |
| Attack Motion | 768 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 576 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Aggressive | |||
| Chỉ số |
STR
149 AGI
37 VIT
62 INT
62 DEX
124 LUK
62 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.6% | Có | |
| 905 | Stem | 80% | Có | |
| 617 | Old Purple Box | 0.8% | Có | |
| 985 | Elunium | 1% | Có | |
| 984 | Oridecon | 1% | Có | |
| 706 | Four Leaf Clover | 0.01% | Có | |
| 4669 | Jungle Mandragora Card | 0.1% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| lasa_dun02 | Ngẫu nhiên | 30 | 5s |