| Monster ID | 30042 |
|
Sprite | HAZ_HAUNTEDENT_SPR |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Lộc Xuân | Custom | Không | |
| iRO Name | Lộc Xuân | HP | 4,000,000 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 100 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 300 | |
| Kinh nghiệm | 0 | Tấn công | 800~1,200 | |
| Job EXP | 0 | Phòng thủ | 200 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 150 | |
| Attack Delay | 1,800 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 800 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 500 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
80 AGI
50 VIT
200 INT
120 DEX
100 LUK
60 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1290045 | Lucky VietRO Coin | 90% | Có | |
| 1290045 | Lucky VietRO Coin | 90% | Có | |
| 1300043 | VietRO Red Envelope | 60% | Có | |
| 1300043 | VietRO Red Envelope | 90% | Có | |
| 1290044 | Lucky Bud | 60% | Có | |
| 1290044 | Lucky Bud | 70% | Có | |
| 1290044 | Lucky Bud | 80% | Có | |
| 1290013 | Epic Grade Stone | 0.3% | Có | |
| 1290014 | Ultimate Grade Stone | 0.03% | Có | |
| 1290016 | Limbo Stone | 0.03% | Có | |