| Monster ID | 21395 |
|
Sprite | ILL_MAYA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Silent Maya | Custom | Không | |
| iRO Name | Silent Maya | HP | 912,365 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 95 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 4) | Tốc độ | 100 | |
| Kinh nghiệm | 41,752 | Tấn công | 1,844~827 | |
| Job EXP | 31,314 | Phòng thủ | 98 | |
| MVP EXP | 80,175 | Phòng thủ phép | 84 | |
| Attack Delay | 864 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,000 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 480 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, MVP | |||
| Chỉ số |
STR
101 AGI
106 VIT
38 INT
22 DEX
104 LUK
48 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 617 | Old Purple Box | 30% | Có | |
| 2005 | Dea Staff | 3% | Có | |
| 1000513 | Dangerous Acid | 90% | Có | |
| 1000518 | Maya's Crown | 30% | Có | |
| 1000511 | Ant Legs | 90% | Có | |
| 1000506 | Shell of Awareness | 20% | Có | |
| 7020 | Mother's Nightmare | 0.1% | Có | |
| 300239 | Silent Maya Card | 0.01% | Không | |
| 616 | MVP Old Card Album | 40% | Không | |