| Monster ID | 20937 |
|
Sprite | BRUTAL_MURDERER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Brutal Murderer | Custom | Không | |
| iRO Name | Brutal Murderer | HP | 30,927 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 114 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 2) | Tốc độ | 175 | |
| Kinh nghiệm | 5,137 | Tấn công | 1,017~320 | |
| Job EXP | 2,449 | Phòng thủ | 78 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 20 | |
| Attack Delay | 336 ms | Tầm đánh | 2 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
73 AGI
70 VIT
100 INT
86 DEX
188 LUK
82 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1001074 | Heavy Chain | 17.25% | Có | |
| 7208 | Rusty Kitchen Knife | 1.36% | Có | |
| 2288 | Mr. Scream | 0.02% | Có | |
| 2511 | Skeleton Manteau | 0.01% | Có | |
| 300241 | Brutal Murderer Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| nif_dun01 | Ngẫu nhiên | 60 | 5s |