| Monster ID | 2024 |
|
Sprite | BRADIUM_GOLEM |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bradium Golem | Custom | Không | |
| iRO Name | Bradium Golem | HP | 45,739 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Formless | Cấp độ | 133 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 2) | Tốc độ | 300 | |
| Kinh nghiệm | 4,259 | Tấn công | 1,307~103 | |
| Job EXP | 2,371 | Phòng thủ | 559 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 12 | |
| Attack Delay | 1,008 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,200 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 540 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
189 AGI
25 VIT
125 INT
45 DEX
104 LUK
33 |
|||