| Monster ID | 1995 |
|
Sprite | PINGUICULA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Pinguicula | Custom | Không | |
| iRO Name | Pinguicula | HP | 21,747 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 105 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 3) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 3,706 | Tấn công | 861~322 | |
| Job EXP | 1,947 | Phòng thủ | 46 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 77 | |
| Attack Delay | 700 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 600 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 360 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Can Attack, Assist, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
67 AGI
60 VIT
64 INT
107 DEX
77 LUK
34 |
|||