| Monster ID | 1994 |
|
Sprite | LUCIOLA_VESPA |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Luciola Vespa | Custom | Không | |
| iRO Name | Luciola Vespa | HP | 19,004 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 109 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 1) | Tốc độ | 110 | |
| Kinh nghiệm | 3,887 | Tấn công | 835~111 | |
| Job EXP | 1,801 | Phòng thủ | 59 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 55 | |
| Attack Delay | 1,000 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 864 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Detector | |||
| Chỉ số |
STR
88 AGI
89 VIT
55 INT
32 DEX
143 LUK
59 |
|||