| Monster ID | 1988 |
|
Sprite | NEPENTHES |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Nepenthes | Custom | Không | |
| iRO Name | Nepenthes | HP | 18,205 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Plant | Cấp độ | 114 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 2) | Tốc độ | 1,000 | |
| Kinh nghiệm | 2,224 | Tấn công | 744~125 | |
| Job EXP | 2,128 | Phòng thủ | 25 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 5 | |
| Attack Delay | 500 ms | Tầm đánh | 7 | |
| Attack Motion | 576 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 504 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Aggressive | |||
| Chỉ số |
STR
94 AGI
32 VIT
41 INT
39 DEX
210 LUK
59 |
|||