| Monster ID | 1987 |
|
Sprite | CENTIPEDE |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Centipede | Custom | Không | |
| iRO Name | Centipede | HP | 39,275 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 115 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 2) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 5,143 | Tấn công | 1,301~112 | |
| Job EXP | 3,020 | Phòng thủ | 143 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 25 | |
| Attack Delay | 1,000 ms | Tầm đánh | 2 | |
| Attack Motion | 792 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
133 AGI
71 VIT
69 INT
39 DEX
120 LUK
49 |
|||