| Monster ID | 1647 |
|
Sprite | B_EREMES |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Assassin Cross Eremes | Custom | Không | |
| iRO Name | Assassin Cross Eremes | HP | 4,230,000 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demon | Cấp độ | 160 | |
| Thuộc tính | Poison (Lv 4) | Tốc độ | 100 | |
| Kinh nghiệm | 2,720,250 | Tấn công | 6,083~1,378 | |
| Job EXP | 1,730,916 | Phòng thủ | 445 | |
| MVP EXP | 1,360,125 | Phòng thủ phép | 98 | |
| Attack Delay | 76 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 384 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, MVP | |||
| Chỉ số |
STR
211 AGI
338 VIT
114 INT
83 DEX
338 LUK
60 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 732 | 3carat Diamond | 20% | Có | |
| 1234 | Moonlight Dagger | 7.5% | Có | |
| 1230 | Ice Pick | 7.5% | Có | |
| 2319 | Glittering Jacket | 45% | Có | |
| 1233 | Exorciser | 17.5% | Có | |
| 1232 | Assassin Dagger | 17.5% | Có | |
| 12623 | Advanced Weapons Box | 50% | Có | |
| 4359 | Assassin Cross Card | 0.01% | Không | |
| 617 | MVP Old Purple Box | 55% | Không | |