| Monster ID | 1377 |
|
Sprite | ELDER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Elder | Custom | Không | |
| iRO Name | Elder | HP | 69,000 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Demi-Human | Cấp độ | 97 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 4) | Tốc độ | 165 | |
| Kinh nghiệm | 1,305 | Tấn công | 439~846 | |
| Job EXP | 1,231 | Phòng thủ | 76 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 43 | |
| Attack Delay | 1,552 ms | Tầm đánh | 3 | |
| Attack Motion | 1,152 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 336 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Không có | |||
| Chỉ số |
STR
71 AGI
66 VIT
37 INT
104 DEX
112 LUK
64 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7099 | Worn-out Magic Scroll | 20% | Có | |
| 7117 | Torn Magic Book | 7.5% | Có | |
| 7939 | Elder Branch | 5% | Có | |
| 1564 | Encyclopedia | 0.05% | Có | |
| 2186 | Revised Encyclopedia | 0.05% | Có | |
| 1473 | Wizardry Staff | 0.01% | Có | |
| 616 | Old Card Album | 0.01% | Có | |
| 7027 | Key of Underground | 15% | Có | |
| 4251 | Elder Card | 0.01% | Không | |