| Monster ID | 1321 |
|
Sprite | DRAGON_TAIL |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Dragon Tail | Custom | Không | |
| iRO Name | Dragon Tail | HP | 6,368 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 51 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 2) | Tốc độ | 175 | |
| Kinh nghiệm | 2,587 | Tấn công | 520~715 | |
| Job EXP | 1,453 | Phòng thủ | 25 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 19 | |
| Attack Delay | 862 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 534 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 312 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
10 AGI
68 VIT
15 INT
5 DEX
67 LUK
67 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 7064 | Wing of Dragonfly | 44.13% | Có | |
| 1096 | Round Shell | 4% | Có | |
| 943 | Solid Shell | 8% | Có | |
| 2207 | Fancy Flower | 0.08% | Có | |
| 2226 | Cap | 0.02% | Có | |
| 601 | Fly Wing | 3% | Có | |
| 602 | Butterfly Wing | 1.5% | Có | |
| 4178 | Dragon Tail Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| tur_dun01 | Ngẫu nhiên | 25 | 5s |