| Monster ID | 1300 |
|
Sprite | CATERPILLAR |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Caterpillar | Custom | Không | |
| iRO Name | Caterpillar | HP | 8,439 | |
| Kích thước | Small | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 64 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 300 | |
| Kinh nghiệm | 2,272 | Tấn công | 494~447 | |
| Job EXP | 1,407 | Phòng thủ | 47 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 29 | |
| Attack Delay | 1,672 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 672 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 480 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
35 AGI
25 VIT
85 INT
15 DEX
69 LUK
45 |
|||