| Monster ID | 1294 |
|
Sprite | KILLER_MANTIS |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Killer Mantis | Custom | Không | |
| iRO Name | Killer Mantis | HP | 8,183 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 56 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 175 | |
| Kinh nghiệm | 2,009 | Tấn công | 564~427 | |
| Job EXP | 1,266 | Phòng thủ | 35 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 20 | |
| Attack Delay | 1,528 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 660 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
5 AGI
26 VIT
24 INT
5 DEX
75 LUK
40 |
|||