| Monster ID | 1266 |
|
Sprite | ASTER |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Aster | Custom | Không | |
| iRO Name | Aster | HP | 6,194 | |
| Kích thước | Small | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Fish | Cấp độ | 50 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 400 | |
| Kinh nghiệm | 1,416 | Tấn công | 101~422 | |
| Job EXP | 946 | Phòng thủ | 70 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 7 | |
| Attack Delay | 1,264 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 864 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 216 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Cast Sensor Idle, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
41 AGI
14 VIT
15 INT
0 DEX
31 LUK
5 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 938 | Sticky Mucus | 2.5% | Có | |
| 7013 | Coral Reef | 0.2% | Có | |
| 1052 | Single Cell | 6% | Có | |
| 508 | Yellow Herb | 1% | Có | |
| 912 | Zargon | 0.3% | Có | |
| 512 | Apple | 0.5% | Có | |
| 601 | Fly Wing | 5% | Có | |
| 4247 | Aster Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| mal_dun01 | Ngẫu nhiên | 20 | 5s |