| Monster ID | 1259 |
|
Sprite | GRYPHON |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Gryphon | Custom | Không | |
| iRO Name | Gryphon | HP | 160,720 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 105 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 4) | Tốc độ | 100 | |
| Kinh nghiệm | 5,646 | Tấn công | 1,432~103 | |
| Job EXP | 3,194 | Phòng thủ | 113 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 72 | |
| Attack Delay | 704 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 504 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
101 AGI
133 VIT
66 INT
70 DEX
164 LUK
54 |
|||