| Monster ID | 1159 |
|
Sprite | PHREEONI |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Phreeoni | Custom | Không | |
| iRO Name | Phreeoni | HP | 600,000 | |
| Kích thước | Large | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Brute | Cấp độ | 71 | |
| Thuộc tính | Neutral (Lv 3) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 63,800 | Tấn công | 1,693~967 | |
| Job EXP | 90,000 | Phòng thủ | 169 | |
| MVP EXP | 31,900 | Phòng thủ phép | 98 | |
| Attack Delay | 1,020 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 1,020 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move, MVP | |||
| Chỉ số |
STR
88 AGI
70 VIT
112 INT
87 DEX
122 LUK
71 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Star Crumb | 40% | Có | |
| 1015 | Tongue | 48.5% | Có | |
| 1223 | Fortune Sword | 2.5% | Có | |
| 1236 | Sucsamad | 0.75% | Có | |
| 1014 | Ant Jaw | 25% | Có | |
| 2288 | Mr. Scream | 1.5% | Có | |
| 13047 | Weihna | 0.5% | Có | |
| 4121 | Phreeoni Card | 0.01% | Không | |
| 1008 | MVP Necklace of Oblivion | 5% | Không | |
| 1290015 | MVP MvP's Fragment | 33% | Không | |
| Lưu ý: Chỉ một MVP drop được nhận. | ||||