| Monster ID | 1128 |
|
Sprite | HORN |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Horn | Custom | Không | |
| iRO Name | Horn | HP | 659 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 18 | |
| Thuộc tính | Earth (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 134 | Tấn công | 58~69 | |
| Job EXP | 86 | Phòng thủ | 10 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 0 | |
| Attack Delay | 1,528 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 528 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 288 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Cast Sensor Idle, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
22 AGI
18 VIT
28 INT
10 DEX
47 LUK
15 |
|||