| Monster ID | 1114 |
|
Sprite | DUSTINESS |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Dustiness | Custom | Không | |
| iRO Name | Dustiness | HP | 1,044 | |
| Kích thước | Small | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Insect | Cấp độ | 21 | |
| Thuộc tính | Wind (Lv 2) | Tốc độ | 150 | |
| Kinh nghiệm | 218 | Tấn công | 80~102 | |
| Job EXP | 240 | Phòng thủ | 0 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 10 | |
| Attack Delay | 1,004 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 504 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 384 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Can Attack, Cast Sensor Idle, Can Move, Detector | |||
| Chỉ số |
STR
1 AGI
53 VIT
17 INT
0 DEX
38 LUK
5 |
|||
| Mã VP | Tên vật phẩm | Tỷ lệ rơi | Trộm được | |
|---|---|---|---|---|
| 1057 | Moth Dust | 90% | Có | |
| 1058 | Moth Wings | 5% | Có | |
| 2291 | Masquerade | 0.04% | Có | |
| 928 | Insect Feeler | 20% | Có | |
| 1001 | Star Dust | 0.1% | Có | |
| 507 | Red Herb | 12% | Có | |
| 4056 | Dustiness Card | 0.01% | Không | |
| Bản đồ | Vị trí | Số lượng | Thời gian hồi |
|---|---|---|---|
| yuno_fild01 | Ngẫu nhiên | 52 | 5s |