| Monster ID | 1089 |
|
Sprite | TOAD |
|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Toad | Custom | Không | |
| iRO Name | Toad | HP | 46,660 | |
| Kích thước | Medium | SP | 0 | |
| Chủng tộc | Fish | Cấp độ | 27 | |
| Thuộc tính | Water (Lv 1) | Tốc độ | 200 | |
| Kinh nghiệm | 4,053 | Tấn công | 506~302 | |
| Job EXP | 2,930 | Phòng thủ | 24 | |
| MVP EXP | 0 | Phòng thủ phép | 6 | |
| Attack Delay | 1,236 ms | Tầm đánh | 1 | |
| Attack Motion | 336 ms | Tầm phép | 10 | |
| Delay Motion | 432 ms | Tầm nhìn | 12 | |
| Chế độ | Change Target Chase, Change Target Melee, Change Chase, Cast Sensor Chase, Can Attack, Cast Sensor Idle, Aggressive, Can Move | |||
| Chỉ số |
STR
32 AGI
72 VIT
27 INT
47 DEX
66 LUK
5 |
|||