Login Server Char Server Map Server 141 Online

Xem Vật Phẩm

Rough Oridecon #756: Rough Oridecon

Thông tin vật phẩm

Mã vật phẩm 756 Rough Oridecon Bán được Không
Identifier Oridecon_Stone Giá Credit Không bán
Tên Rough Oridecon Loại Etc
Giá mua NPC 550 Trọng lượng 20
Giá bán NPC 0 Cấp vũ khí 0
Tầm đánh 0 Phòng thủ 0
Slot 0 Nâng cấp Không
Tấn công 0 Level tối thiểu Không
MATK 0 Level tối đa Không
Vị trí trang bị Không
Equip Upper Không
Nghề trang bị Không
Giới tính Cả hai
Hạn chế giao dịch Không
Mô tả Raw ore that mostly consists of Oridecon metal.
_______________________
Type: Forging material
Weight: 20

Rough Oridecon — Rơi từ quái

Mã quái Tên quái Tỷ lệ rơi Trộm được Cấp độ Chủng tộc Thuộc tính
1383 Explosion 4% 100 Brute Lv 3 Fire
3141 Grand Chamberlain in pai 2% 162 Undead Lv 2 Undead
1289 Maya Purple 1.5% 81 Insect Lv 4 Earth
1386 Sleeper 1.5% 81 Formless Lv 2 Earth
1037 Side Winder 1.34% 67 Brute Lv 1 Poison
1035 Hunter Fly 1.29% 42 Insect Lv 2 Wind
1299 Goblin Leader 1.2% 70 Demi-Human Lv 1 Wind
1215 Stem Worm 1.15% 40 Plant Lv 1 Wind
1264 Merman 1.02% 60 Demi-Human Lv 3 Water
2466 Grand Chamberlain in pai 1% 132 Undead Lv 2 Undead
1180 Nine Tail 1% 51 Brute Lv 3 Fire
1213 High Orc 0.98% 91 Demi-Human Lv 2 Fire
1149 Minorous 0.98% 68 Brute Lv 2 Fire
1108 Deviace 0.81% 60 Fish Lv 4 Water
1290 Skeleton General 0.8% 79 Undead Lv 1 Undead
1109 Deviruchi 0.77% 93 Demon Lv 1 Dark
1297 Ancient Mummy 0.75% 104 Undead Lv 2 Undead
1415 Baby Leopard 0.75% 68 Brute Lv 1 Ghost
1155 Petite 0.7% 86 Dragon Lv 1 Earth
1271 Alligator 0.65% 57 Brute Lv 1 Water
2180 Deep Sea Strouf 0.58% 145 Fish Lv 3 Water
1065 Strouf 0.58% 61 Fish Lv 3 Water
1036 Ghoul 0.55% 91 Undead Lv 2 Undead
1041 Mummy 0.5% 55 Undead Lv 2 Undead
2197 Red Eruma 0.5% 91 Fish Lv 2 Water
2201 Sropho 0.5% 113 Fish Lv 2 Water
1495 Stone Shooter 0.5% 64 Plant Lv 3 Fire
2182 Deep Sea Marc 0.48% 145 Fish Lv 2 Water
1045 Marc 0.48% 56 Fish Lv 2 Water
1248 Cruiser 0.44% 89 Formless Lv 3 Neutral
1060 Bigfoot 0.43% 35 Brute Lv 1 Earth
1122 Goblin 0.43% 48 Demi-Human Lv 1 Wind
1282 Kobold Archer 0.4% 108 Demi-Human Lv 1 Fire
1016 Archer Skeleton 0.35% 50 Undead Lv 1 Undead
1177 Zenorc 0.35% 64 Demi-Human Lv 1 Dark
1151 Myst 0.33% 79 Formless Lv 1 Poison
1028 Soldier Skeleton 0.3% 34 Undead Lv 1 Undead
1106 Desert Wolf 0.27% 43 Brute Lv 1 Fire
1030 Anacondaq 0.25% 45 Brute Lv 1 Poison
1057 Yoyo 0.24% 21 Brute Lv 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.22% 38 Undead Lv 1 Undead
1111 Drainliar 0.2% 27 Brute Lv 2 Dark
1023 Orc Warrior 0.2% 74 Demi-Human Lv 1 Earth
2181 Deep Sea Sword Fish 0.17% 145 Fish Lv 2 Water
1069 Swordfish 0.17% 57 Fish Lv 2 Water
1254 Raggler 0.16% 48 Brute Lv 1 Wind
3502 Scout Basilisk 0.15% 20 Brute Lv 1 Earth
1158 Phen 0.13% 52 Fish Lv 2 Water
1176 Vitata 0.13% 55 Insect Lv 1 Earth
20808 Deep Sea Strouf 0.1% 122 Fish Lv 3 Water
1508 Quve 0.05% 100 Undead Lv 1 Undead