| Mã vật phẩm | 4341 |
|
Bán được | Không |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Metaling_Card | Giá Credit | Không bán | |
| Tên | Metaling Card | Loại | Card | |
| Giá mua NPC | 20 | Trọng lượng | 1 | |
| Giá bán NPC | 0 | Cấp vũ khí | 0 | |
| Tầm đánh | 0 | Phòng thủ | 0 | |
| Slot | 0 | Nâng cấp | Không | |
| Tấn công | 0 | Level tối thiểu | Không | |
| MATK | 0 | Level tối đa | Không | |
| Vị trí trang bị | Main Hand | |||
| Equip Upper | Không | |||
| Nghề trang bị | Không | |||
| Giới tính | Cả hai | |||
| Hạn chế giao dịch | Không | |||
| Mô tả |
Random chance to auto-cast Level 1 Strip Weapon each time the wearer dealing physical attack. _______________________ Type: Card Compound on: Weapon Weight: 1 |
|||
| Mã quái | Tên quái | Tỷ lệ rơi | Trộm được | Cấp độ | Chủng tộc | Thuộc tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Metaling | 0.01% | Không | 81 | Formless | Lv 1 Neutral |