Nhóm enchant costume
Tổng quan
Enchant Costume cho phép khảm đá enchant vào costume nón và áo choàng để cộng thêm chỉ số hoặc sát thương kỹ năng — trang bị costume vốn chỉ để làm đẹp nay có thêm sức mạnh thật. Bài này gộp luôn phần trang bị Shadow vì cùng đổi từ một nguồn: Mảnh Vỡ Thế Giới (Fragment) của sự kiện The Void.
Tổng quan toàn bộ hệ enchant khác: Enchant trang bị.
NPC phụ trách
| NPC | Vị trí | Phụ trách |
|---|---|---|
| Nghệ Nhân Thời Trang | prt_in02 96/134 (Nhà Chung Prontera) | Khảm đá enchant vào costume nón & áo choàng. |
| Sứ Giả Dị Giới | prt_in02 97/129 (Nhà Chung Prontera) | Đổi Fragment lấy đá hiệu ứng costume và trang bị Shadow. |
Khảm đá vào costume — cách làm
Tới Nghệ Nhân Thời Trang, đeo costume muốn khảm lên người, chọn slot rồi chọn viên đá. Mỗi lần khảm tiêu hao 1 viên đá + 1
Nyangvine Fruit (tiền công).
Số enchant tối đa mỗi món
| Loại costume | Số slot enchant | Ghi chú |
|---|---|---|
| Costume Nón | Tối đa 3 (Trên · Giữa · Dưới) | Nón che vị trí nào thì khảm được slot đó. Nón che cả 3 vị trí (Trên+Giữa+Dưới) mới đủ 3 slot; nón chỉ che 1 vị trí thì chỉ 1 slot. |
| Costume Áo Choàng | 1 | Mỗi áo choàng khảm được 1 enchant. |
Vì mỗi vị trí là một slot riêng, một nón che đủ 3 vị trí có thể mang 3 enchant khác nhau cùng lúc.
Danh sách đầy đủ đá enchant costume
Bảng đầy đủ theo từng slot. Cột Giá = số Fragment of Old World đổi tại Sứ Giả Dị Giới (— = chưa bán, kiếm từ nguồn official). Nhớ mỗi lần khảm còn tốn 1 Nyangvine tiền công.
Slot Trên (nón)
| Đá | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|
STR Stone (Upper) | +1 STR | 10 |
INT Stone (Upper) | +1 INT | 10 |
AGI Stone (Upper) | +1 AGI | 10 |
DEX Stone (Upper) | +1 DEX | 10 |
VIT Stone (Upper) | +1 VIT | 10 |
LUK Stone (Upper) | +1 LUK | 10 |
CRI Stone (Upper) | +1 Chí mạng | 10 |
Recovery Stone (Upper) | +2% hiệu quả nhận hồi máu | 10 |
Recovery Skill Stone (Upper) | +3% hiệu quả hồi máu (kỹ năng) | 10 |
Large Stone (Upper) | +1% ST lên quái Lớn | 10 |
Medium Stone (Upper) | +1% ST lên quái Vừa | 10 |
Small Stone (Upper) | +1% ST lên quái Nhỏ | 10 |
ATK Stone (Upper) | +1% ATK | 10 |
MATK Stone (Upper) | +1% MATK | 10 |
HP Absorption Stone (Upper) | Hút HP khi đánh thường | 10 |
SP Absorption Stone(Upper) | Hút SP khi đánh thường | 10 |
ASPD Stone (Upper) | +1 ASPD | 10 |
Reload Stone (Upper) | -1% delay sau kỹ năng (ACD) | 10 |
Experience Stone (Upper) | +2% EXP từ mọi loài | 10 |
Variable Casting Stone (Upper) | -3% thời gian niệm (VCT) | 10 |
Critical Stone (Upper) | +3% ST chí mạng | 10 |
Champion Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Iron Hand | 40 |
Sniper Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Steel Crow | 40 |
Scholar Stone (Upper) | +% ASPD theo cấp Advanced Book | 40 |
Lord Knight Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Spear Mastery | 40 |
Creator Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Learning Potion | 40 |
High Wizard Stone (Upper) | +2 MATK × cấp Mystical Amplification | 40 |
Stalker Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Plagiarism | 40 |
Mastersmith Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Weaponry Research | 40 |
Clown Gypsy Stone (Upper) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | 40 |
High Priest Stone (Upper) | +% hiệu quả hồi máu (kỹ năng) theo cấp Meditatio | 40 |
Paladin Stone (Upper) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | 40 |
Assassin Cross Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Katar Mastery | 40 |
Sura Stone II (Upper) | +15% ST Chain Crush Combo | 40 |
Sorcerer Stone II (Upper) | +20% ST Earth Spike · +20% ST Heaven's Drive | 40 |
Shadow Chaser Stone II (Upper) | +2 ATK × cấp Snatcher | 40 |
Soul Linker Stone (Upper) | +2 MATK × cấp Peaceful Rest | 40 |
Star Gladiator Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Happy Rest | 40 |
Ninja Stone (Upper) | +2 MATK × cấp Ninpou Training · +2 ATK × cấp Ninpou Training | 40 |
Gunslinger Stone (Upper) | +2 ATK × cấp Snake's Eye | 40 |
Doram Stone (Upper) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề · bonus bBaseAtk,.@lv · bonus bMatk,.@lv | 40 |
Sniper Stone II (Top) | +% ASPD theo cấp Windwalk (½ cấp) | — |
Whitesmith Stone II (Top) | Giảm hồi chiêu Axeboomerang | — |
High Priest Stone II (Top) | +15% ST Magnus Exorcismus | — |
High Wizard Stone II (Upper) | +20% ST Meteor Storm | — |
Paladin Stone II (Upper) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | — |
Assassin Cross Stone II (Upper) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | — |
Lord Knight Stone II (Upper) | +% ST tầm xa theo cấp Spiral Pierce | — |
Creator Stone II (Upper) | +ST lên quái mọi cỡ theo cấp Cannibalize | — |
Slot Giữa (nón)
| Đá | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|
ATK Stone (Middle) | +1% ATK | 10 |
MATK Stone (Middle) | +1% MATK | 10 |
Stamina Stone (Middle) | +50 HP tối đa | 10 |
Recovery Stone (Middle) | bonus2 bHPRegenRate,10,10000 | 10 |
HP Stone (Middle) | +1% HP tối đa | 10 |
SP Stone (Middle) | +1% SP tối đa | 10 |
STR Stone (Middle) | +1 STR | 10 |
INT Stone (Middle) | +1 INT | 10 |
AGI Stone (Middle) | +1 AGI | 10 |
DEX Stone (Middle) | +1 DEX | 10 |
VIT Stone (Middle) | +1 VIT | 10 |
LUK Stone (Middle) | +1 LUK | 10 |
Def Stone(Middle) | +20 DEF | 10 |
LUK Exchange Stone(Middle) | +3 LUK · -3 STR | 10 |
STR Exchange Stone(Middle) | +3 STR · -3 INT | 10 |
AGI Exchange Stone(Middle) | +3 AGI · -3 LUK | 10 |
INT Exchange Stone(Middle) | +3 INT · -3 DEX | 10 |
VIT Exchange Stone(Middle) | +3 VIT · -3 AGI | 10 |
DEX Exchange Stone(Middle) | +3 DEX · -3 VIT | 10 |
Critical Stone (Middle) | +3% ST chí mạng | 40 |
Range Stone (Middle) | +3% ST tầm xa | 40 |
Reload Stone (Middle) | -1% delay sau kỹ năng (ACD) | 40 |
Experience Stone (Middle) | +2% EXP từ mọi loài | 40 |
Variable Casting Stone (Middle) | -3% thời gian niệm (VCT) | 40 |
Lex Aeterna Stone (Middle) | Tự thi triển Lex Aeterna Lv1 (10/1000) | 40 |
Champion Stone (Middle) | +2 HIT × cấp Dodge | 40 |
Sniper Stone (Middle) | -500ms niệm cố định của Sharp Shooting | 40 |
Scholar Stone (Middle) | -400ms niệm cố định của Double Casting | 40 |
Lord Knight Stone (Middle) | +15% ST Spiral Pierce | 40 |
Creator Stone (Middle) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề · bonus bHealPower,.@val · bonus bHealPower2,.@val | 40 |
High Wizard Stone (Middle) | +20% ST Meteor Storm | 40 |
Stalker Stone (Middle) | +2 HIT × cấp Vulture's Eye | 40 |
Mastersmith Stone (Middle) | +3 HIT × cấp Skin Tempering | 40 |
Clown Gypsy Stone (Middle) | if (Sex == SEX_FEMALE) bonus2 bSkillAtk,"DC_THROWARROW",20 · else bonus2 bSkillAtk,"BA_MUSICALSTRIKE",20 | 40 |
High Priest Stone (Middle) | +2 % ST chí mạng × cấp Mace Mastery | 40 |
Paladin Stone (Middle) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | 40 |
Assassin Cross Stone (Middle) | +2 HIT × cấp Advanced Katar Mastery | 40 |
Sura Stone II (Middle) | +15% ST Combo Finish | 40 |
Sorcerer Stone II (Middle) | +20% ST Fire Bolt · +20% ST Cold Bolt · +20% ST Lightning Bolt | 40 |
Shadow Chaser Stone II (Middle) | +15% ST Back Stab | 40 |
Soul Linker Stone (Middle) | +20% ST Esma | 40 |
Star Gladiator Stone (Middle) | -50% niệm cố định của Feeling | 40 |
Ninja Stone (Middle) | +20% ST Throw Huuma Shuriken | 40 |
Gunslinger Stone (Middle) | +20% ST Desperado | 40 |
Doram Stone (Middle) | +20% ST Lunatic Carrot Beat | 40 |
Sniper Stone II (Middle) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | — |
Whitesmith Stone II (Middle) | +15% ST Cart Termination | — |
High Priest Stone II (Middle) | +M.ST hệ Thánh theo cấp Assumptio | — |
High Wizard Stone II (Middle) | +M.ST hệ Vô Tính theo cấp Gravitation | — |
Paladin Stone II (Middle) | +20% ST Pressure | — |
Assassin Cross Stone II (Middle) | +20% ST Sonic Blow | — |
Lord Knight Stone II (Middle) | +20% ST Bowlingbash | — |
Creator Stone II (Middle) | +25% ST Aciddemonstration | — |
Slot Dưới (nón)
| Đá | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|
HIT Stone (Lower) | +1 HIT | 20 |
FLEE Stone (Lower) | +1 FLEE | 20 |
Magic Stone (Lower) | +10 SP tối đa | 20 |
Recovery Stone (Low) | +1 bSPGainValue · +1 bLongSPGainValue · +1 bMagicSPGainValue | 20 |
HP Stone (Lower) | +1% HP tối đa | 20 |
VIT Exchange Stone(Lower) | +3 VIT · -3 LUK | 20 |
AGI Exchange Stone(Lower) | +3 AGI · -3 STR | 20 |
DEX Exchange Stone(Lower) | +3 DEX · -3 AGI | 20 |
LUK Exchange Stone(Lower) | +3 LUK · -3 INT | 20 |
STR Exchange Stone(Lower) | +3 STR · -3 DEX | 20 |
INT Exchange Stone(Lower) | +3 INT · -3 VIT | 20 |
Mdef Stone(Lower) | +4 MDEF | 20 |
EXP Stone(Lower) | +2% EXP từ mọi loài | 20 |
ATK Stone(Lower) | +1% ATK | 20 |
MATK Stone(Lower) | +1% MATK | 20 |
Greed Stone (Lower) | Học kỹ năng Greed Lv1 | 20 |
Health Stone (Lower) | +100 HP tối đa · Thưởng thêm khi Base ≥120 · } | 20 |
Magic Stone (Lower) | +50 SP tối đa · Thưởng thêm khi Base ≥120 · } | 20 |
Detoxify Stone (Lower) | Học kỹ năng Detoxify Lv1 | 20 |
Recovery Stone (Lower) | Học kỹ năng Status Recovery Lv1 | 20 |
Reload Stone (Lower) | -1% delay sau kỹ năng (ACD) | 20 |
Kyrie Stone (Lower) | Học kỹ năng Kyrie Eleison Lv1 | 20 |
Identify Stone (Bottom) | Học kỹ năng Identify Lv1 | 20 |
Variable Casting Stone (Bottom) | -3% thời gian niệm (VCT) | 20 |
Heal Stone (Bottom) | Học kỹ năng Heal Lv1 | 20 |
Teleport Stone (Bottom) | Học kỹ năng Teleport Lv1 | 20 |
Steal Stone (Bottom) | Học kỹ năng Steal Lv1 | 20 |
Critical Stone (Bottom) | +3% ST chí mạng | 20 |
Champion Stone (Lower) | +20% ST Raging Quadruple Blow | 40 |
Sniper Stone (Lower) | +20% ST Arrow Shower | 40 |
Scholar Stone (Lower) | +20% ST Fire Bolt · +20% ST Cold Bolt · +20% ST Lightning Bolt | 40 |
Lord Knight Stone (Lower) | +% ASPD theo cấp Cavalier Mastery | 40 |
Creator Stone (Lower) | +20% ST Acid Terror | 40 |
High Wizard Stone (Lower) | +20% ST Fire Pillar | 40 |
Stalker Stone (Lower) | +20% ST Raid | 40 |
Mastersmith Stone (Lower) | +20% ST Cart Termination | 40 |
Clown Gypsy Stone (Lower) | +20% ST Arrow Vulcan | 40 |
High Priest Stone (Bottom) | +20% ST Magnus Exorcismus | 40 |
Paladin Stone (Bottom) | +20% ST Holy Cross | 40 |
Assassin Cross Stone (Bottom) | +20% ST Sonic Blow | 40 |
Sura Stone II (Bottom) | +2 ATK × cấp Divine Protection | 40 |
Sorcerer Stone II (Bottom) | +2 MATK × cấp Auto Spell | 40 |
Shadow Chaser Stone II (Bottom) | +HIT theo cấp Improve Dodge | 40 |
Soul Linker Stone (Bottom) | +-2 % thời gian niệm (VCT) × cấp Kaahi | 40 |
Star Gladiator Stone (Bottom) | +% ASPD theo cấp Knowledge of the Sun/Moon/Stars | 40 |
Ninja Stone (Bottom) | +20% ST Crimson Fire Formation · +20% ST Falling Ice Pillar · +20% ST Kamaitachi | 40 |
Gunslinger Stone (Bottom) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | 40 |
Doram Stone (Bottom) | +20% ST Silvervine Stem Spear | 40 |
Sniper Stone II (Bottom) | +2 ATK × cấp Sight | — |
Whitesmith Stone II (Bottom) | +% ST tầm xa theo cấp Maximize | — |
High Priest Stone II (Bottom) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | — |
High Wizard Stone II (Lower) | +2 MATK × cấp Souldrain | — |
Paladin Stone II (Lower) | +M.ST hệ Thánh theo cấp Grandcross | — |
Assassin Cross Stone II (Lower) | +ST lên quái mọi cỡ theo cấp Katar | — |
Lord Knight Stone II (Lower) | +20% ST Spiral Pierce | — |
Creator Stone II (Lower) | Tăng theo cấp kỹ năng nghề | — |
Slot Áo choàng
| Đá | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|
Stone ASPD (Garment) | +1 ASPD | 30 |
HP Absorption Stone (Garment) | Hút HP khi đánh thường | 30 |
SP Absorption Stone (Garment) | Hút SP khi đánh thường | 30 |
Casting Stone (Garment) | -500 ms niệm cố định | 50 |
Minor Casting Stone (Garment) | -300 ms niệm cố định | 40 |
Double Attack Stone (Garment) | Học kỹ năng Double Attack Lv3 | 20 |
Critical Stone (Garment) | +20% ST chí mạng | — |
Variable Casting Stone (Garment) | -10% thời gian niệm (VCT) | 20 |
Sura Stone (Garment) | +15% ST Rampage Blaster | 50 |
Ranger Stone (Garment) | +10% ST Arrow Storm | 50 |
Sorcerer Stone (Garment) | +10% ST Psychic Wave | 50 |
Rune Knight Stone (Garment) | +10% ST Dragon Breath · +10% ST Dragon Breath - Water | 50 |
Genetic Stone (Garment) | +10% ST Cart Cannon | 50 |
Warlock Stone (Garment) | +10% ST Crimson Rock | 50 |
Shadow Chaser Stone (Garment) | +15% ST Triangle Shot | 50 |
Mechanic Stone (Garment) | +15% ST Axe Tornado | 50 |
Wanderer Minstrel Stone (Garment) | +15% ST Severe Rainstorm | 50 |
Archbishop Stone (Garment) | +15% ST Adoramus | 50 |
Royal Guard Stone (Garment) | +15% ST Banishing Point | 50 |
Assassin Cross Stone (Garment) | +15% ST Rolling Cutter | 50 |
Sura Stone II (Garment) | +15% ST Knuckle Arrow | 50 |
Sorcerer Stone II (Garment) | +15% ST Diamond Dust | 50 |
Shadow Chaser Stone II (Garment) | +15% ST Fatal Menace | 50 |
Soul Reaper Stone (Garment) | +20% ST Soul Whoo | 50 |
Star Emperor Stone (Garment) | +20% ST Falling Star · +20% ST Solar Burst · +20% ST Full Moon Kick | 50 |
Kagerou Stone (Garment) | +25% ST Huuma Shuriken - Ranka | 50 |
Oboro Stone (Garment) | +20% ST Crimson Fire Petal | 50 |
Gunslinger Stone (Garment) | +20% ST Hammer of God · +20% ST Round Trip | 50 |
Doram Stone (Garment) | +20% ST Picky Peck · +20% ST Catnip Meteor | 50 |
Ranger Stone II (Garment) | +15% ST Aimed Bolt | 50 |
Mechanic Stone II (Garment) | +15% ST Arm Cannon | 50 |
Archbishop Stone II (Garment) | +15% ST Judex | 50 |
Warlock Stone II (Garment) | +15% ST Comet | 50 |
Royal Guard Stone II (Garment) | +15% ST Ray of Genesis | 50 |
Guillotine Cross Stone II (Garment) | +15% ST chí mạng · Tăng theo cấp kỹ năng nghề · } | 50 |
Rune Knight Stone II (Garment) | +15% ST Ignition Break | 50 |
Genetic Stone II (Garment) | +20% ST Crazy Weed | 50 |
Đá hiệu ứng Costume — đổi bằng Fragment of Unknown World
Đây là nhóm đá đặc biệt tạo hiệu ứng hình ảnh cho costume nón (lấp lánh, hào quang, thu nhỏ…). Đổi tại Sứ Giả Dị Giới: 200
Fragment of Unknown World = 1 viên, rồi mang tới Nghệ Nhân Thời Trang khảm như đá thường.
| Slot | Hiệu ứng có thể đổi (200 Fragment/viên) |
|---|---|
| Trên | Twinkle, Electric |
| Giữa | Ghost, Electric, Shrink, Blue Aura, Shadow, Pink Glow, White Body, Crimson Wave |
| Dưới | Green Floor, Shrink, Water Field |
Lấy đá enchant ở đâu
Đá khảm costume đổi tại NPC Sứ Giả Dị Giới prt_in02 97/129 — đứng cách NPC Enchanter đúng vài ô. Tiền tệ là
Fragment of Old World #8007003, rơi từ sự kiện Thiên Không Chiến Ký (World Boss).
| Quầy đá | Số loại | Giá |
|---|---|---|
| Đá costume Nón trên | 69 | 10 Fragment (21 loại) · 40 Fragment (48 loại) |
| Đá costume Nón giữa | 73 | 10 Fragment (19 loại) · 40 Fragment (54 loại) |
| Đá costume Nón dưới | 76 | 20 Fragment (28 loại) · 40 Fragment (48 loại) |
| Đá costume Áo choàng | 38 | 20 · 30 · 40 · 50 Fragment tuỳ loại |
Cách kiếm nguyên liệu
- Fragment (Old / Unknown World): phần thưởng & chiến lợi phẩm của sự kiện Thiên Không Chiến Ký — World Boss cho Fragment of Old World, Hành Lang Bóng Ma cho Fragment of Unknown World.
- Nyangvine Fruit (tiền công khảm): kiếm từ Malangdo, các rương sự kiện (VD rương Primoria Treasure của World Boss) và một số nguồn đổi thưởng.
- Đá chỉ số / kỹ năng phổ thông: từ nguồn official (Malangdo Costume, gacha…).
Nguồn: NPC Nghệ Nhân Thời Trang & Sứ Giả Dị Giới (server VietRO).
STR Stone (Upper)
INT Stone (Upper)
AGI Stone (Upper)
DEX Stone (Upper)
VIT Stone (Upper)
LUK Stone (Upper)
CRI Stone (Upper)
Recovery Stone (Upper)
Recovery Skill Stone (Upper)
Large Stone (Upper)
Medium Stone (Upper)
Small Stone (Upper)
ATK Stone (Upper)
MATK Stone (Upper)
HP Absorption Stone (Upper)
SP Absorption Stone(Upper)
ASPD Stone (Upper)
Reload Stone (Upper)
Experience Stone (Upper)
Variable Casting Stone (Upper)
Critical Stone (Upper)
Champion Stone (Upper)
Sniper Stone (Upper)
Scholar Stone (Upper)
Lord Knight Stone (Upper)
Creator Stone (Upper)
High Wizard Stone (Upper)
Stalker Stone (Upper)
Mastersmith Stone (Upper)
Clown Gypsy Stone (Upper)
High Priest Stone (Upper)
Paladin Stone (Upper)
Assassin Cross Stone (Upper)
Sura Stone II (Upper)
Sorcerer Stone II (Upper)
Shadow Chaser Stone II (Upper)
Soul Linker Stone (Upper)
Star Gladiator Stone (Upper)
Ninja Stone (Upper)
Gunslinger Stone (Upper)
Doram Stone (Upper)
Sniper Stone II (Top)
Whitesmith Stone II (Top)
High Priest Stone II (Top)
High Wizard Stone II (Upper)
Paladin Stone II (Upper)
Assassin Cross Stone II (Upper)
Lord Knight Stone II (Upper)
Creator Stone II (Upper)
ATK Stone (Middle)
MATK Stone (Middle)
Stamina Stone (Middle)
Recovery Stone (Middle)
HP Stone (Middle)
SP Stone (Middle)
STR Stone (Middle)
INT Stone (Middle)
AGI Stone (Middle)
DEX Stone (Middle)
VIT Stone (Middle)
LUK Stone (Middle)
Def Stone(Middle)
LUK Exchange Stone(Middle)
STR Exchange Stone(Middle)
AGI Exchange Stone(Middle)
INT Exchange Stone(Middle)
VIT Exchange Stone(Middle)
DEX Exchange Stone(Middle)
Critical Stone (Middle)
Range Stone (Middle)
Reload Stone (Middle)
Experience Stone (Middle)
Variable Casting Stone (Middle)
Lex Aeterna Stone (Middle)
Champion Stone (Middle)
Sniper Stone (Middle)
Scholar Stone (Middle)
Lord Knight Stone (Middle)
Creator Stone (Middle)
High Wizard Stone (Middle)
Stalker Stone (Middle)
Mastersmith Stone (Middle)
Clown Gypsy Stone (Middle)
High Priest Stone (Middle)
Paladin Stone (Middle)
Assassin Cross Stone (Middle)
Sura Stone II (Middle)
Sorcerer Stone II (Middle)
Shadow Chaser Stone II (Middle)
Soul Linker Stone (Middle)
Star Gladiator Stone (Middle)
Ninja Stone (Middle)
Gunslinger Stone (Middle)
Doram Stone (Middle)
Sniper Stone II (Middle)
Whitesmith Stone II (Middle)
High Priest Stone II (Middle)
High Wizard Stone II (Middle)
Paladin Stone II (Middle)
Assassin Cross Stone II (Middle)
Lord Knight Stone II (Middle)
Creator Stone II (Middle)
HIT Stone (Lower)
FLEE Stone (Lower)
Magic Stone (Lower)
Recovery Stone (Low)
HP Stone (Lower)
VIT Exchange Stone(Lower)
AGI Exchange Stone(Lower)
DEX Exchange Stone(Lower)
LUK Exchange Stone(Lower)
STR Exchange Stone(Lower)
INT Exchange Stone(Lower)
Mdef Stone(Lower)
EXP Stone(Lower)
ATK Stone(Lower)
MATK Stone(Lower)
Greed Stone (Lower)
Health Stone (Lower)
Magic Stone (Lower)
Detoxify Stone (Lower)
Recovery Stone (Lower)
Reload Stone (Lower)
Kyrie Stone (Lower)
Identify Stone (Bottom)
Variable Casting Stone (Bottom)
Heal Stone (Bottom)
Teleport Stone (Bottom)
Steal Stone (Bottom)
Critical Stone (Bottom)
Champion Stone (Lower)
Sniper Stone (Lower)
Scholar Stone (Lower)
Lord Knight Stone (Lower)
Creator Stone (Lower)
High Wizard Stone (Lower)
Stalker Stone (Lower)
Mastersmith Stone (Lower)
Clown Gypsy Stone (Lower)
High Priest Stone (Bottom)
Paladin Stone (Bottom)
Assassin Cross Stone (Bottom)
Sura Stone II (Bottom)
Sorcerer Stone II (Bottom)
Shadow Chaser Stone II (Bottom)
Soul Linker Stone (Bottom)
Star Gladiator Stone (Bottom)
Ninja Stone (Bottom)
Gunslinger Stone (Bottom)
Doram Stone (Bottom)
Sniper Stone II (Bottom)
Whitesmith Stone II (Bottom)
High Priest Stone II (Bottom)
High Wizard Stone II (Lower)
Paladin Stone II (Lower)
Assassin Cross Stone II (Lower)
Lord Knight Stone II (Lower)
Creator Stone II (Lower)
Stone ASPD (Garment)
HP Absorption Stone (Garment)
SP Absorption Stone (Garment)
Casting Stone (Garment)
Minor Casting Stone (Garment)
Double Attack Stone (Garment)
Critical Stone (Garment)
Variable Casting Stone (Garment)
Sura Stone (Garment)
Ranger Stone (Garment)
Sorcerer Stone (Garment)
Rune Knight Stone (Garment)
Genetic Stone (Garment)
Warlock Stone (Garment)
Shadow Chaser Stone (Garment)
Mechanic Stone (Garment)
Wanderer Minstrel Stone (Garment)
Archbishop Stone (Garment)
Royal Guard Stone (Garment)
Assassin Cross Stone (Garment)
Sura Stone II (Garment)
Sorcerer Stone II (Garment)
Shadow Chaser Stone II (Garment)
Soul Reaper Stone (Garment)
Star Emperor Stone (Garment)
Kagerou Stone (Garment)
Oboro Stone (Garment)
Gunslinger Stone (Garment)
Doram Stone (Garment)
Ranger Stone II (Garment)
Mechanic Stone II (Garment)
Archbishop Stone II (Garment)
Warlock Stone II (Garment)
Royal Guard Stone II (Garment)
Guillotine Cross Stone II (Garment)
Rune Knight Stone II (Garment)
Genetic Stone II (Garment)